专家计划:玛莎拉蒂命中率:78% | 回报率:1663%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202101241441-202101241443期 | 小 | 202101241441期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1439-1441期 | 小 | 202101241440期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1436-1438期 | 小 | 1438期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1435-1437期 | 小 | 1435期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1432-1434期 | 小 | 1434期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 小 | 1431期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1430期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1428期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1424期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1421期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 大 | 1418期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 大 | 1416期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1410期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1407期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1406期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 大 | 1403期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1381期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 大 | 1379期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 大 | 1373期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1368期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 大 | 1363期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。